THÔNG TIN MÁY CHỦ: HÀ NỘI XƯA
Alpha Test: 19h00 Ngày 02/01/2026 - Open Chính Thức: 19h00 Ngày 03/01/2026
Thông tin Máy Chủ
Thông Tin Sever
Tổng Quan Chi Tiết
Lộ Trình Chi Tiết
| Thông Tin | Mở và Drop Tính Năng |
| Lộ trình 1 ( 10 Ngày ) | - Max Trang Bị Câp 5,Vũ Khí Cấp 6 |
| Lộ trình 1 ( 10 Ngày Đầu Open ) | - Max Iteam +9,Mater 100 điểm. |
| Lộ trình 1 ( 10 Ngày Đầu Open ) | - Max Wing1.Drop LHCM,LHQT. |
| Lộ trình 2 ( 10 Ngày Tiếp Theo ) | - Max Iteam +11,Mater 150 điểm. |
| Lộ trình 2 ( 10 Ngày Tiếp Theo ) | - Cộng Hưởng 2 Option.Mở Quay Wing2 |
| Lộ trình 3 ( 10 Ngày Tiếp Theo ) | - Max Trang Bị Câp 6,Vũ Khí Cấp 7 |
| Lộ trình 3 ( 10 Ngày Tiếp Theo ) | - Master 200 điểm |
| Sau 30 Ngày Open Lộ Trình Tiếp Với Sự Góp Ý Của AE |
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ MÁY CHỦ
| Tính Năng / ITEM | Sub | Map |
| NPC Cộng Hưởng | Sub-1 | Lorencia |
| NPC Đổi Vật Phẩm | Sub-1 | Lorencia |
| NPC Nâng Cấp Item | Sub-1 | Lorencia |
| NPC Thu Mua Đồ EXC | Sub-1 | Lorenciat |
THÔNG TIN MÁY CHỦ - SUB
| SUB | Quái Vật | PK | Giao Dịch | Bày Bán | Xoay Chaos | Sự Kiện |
| Sub 1 | Có | Có | Có | Có | Có | PK - Sự Kiện - Train |
Alpha Test: 19h00 Ngày 02/01/2026 - Open Chính Thức: 19h00 Ngày 03/01/2026
Hệ Thống Sự Kiện (Ingame bấm phím H để xem)
| Tên Sự Kiện | Sub | Thời Gian | Ghi Chú | Phần Thưởng |
| Blood Castle (BC) | 1-2 | Mỗi 4 tiếng, bắt đầu từ 00:00 | Sub1: 200 quái, Sub2: 300 quái | Ngọc các loại, WC đếm quái |
| Devil Square (DV) | 1-2 | Mỗi 4 tiếng, bắt đầu từ 00:40 | Sub1: 200 quái, Sub2: 300 quái | Ngọc các loại, WC đếm quái |
| Chaos Castle (CC) | 1 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 01:15 | Sub1: 10 quái | Ngọc các loại, Win nhận 20k WC |
| Loạn Chiến | 1 | 19:10 | Tại map Lorencia | WC |
| Boss Guild | 1 | 21:00 | Tại map Lorencia | X3 Nguyên liệu hiếm, WC |
| Tử Thần Xương Sọ | 1 | 01:00 / 07:00 / 13:00 | Tại map Lorencia | Cụm ngọc random, WC |
| Rồng Đỏ | 1 | 03:00 / 09:00 / 15:00 | Tại map Lorencia | Cụm ngọc random, WC |
| Boss Vàng | 1-2 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 01:30 | Tại map Lorencia | Box Kundun 1–5 |
| Phù Thủy Trắng | 1 | 05:00 / 11:00 / 17:00 | Tại map Lorencia | Cụm ngọc random, WC |
| Hộp Quà May Mắn | 1 | 10:00 / 20:00 | Tại map Davias 2 | Box Kundun 1–5, Ngọc các loại |
| Thỏ Ngọc | 1 | 19:00 | Tại map Alans | Ngọc các loại tỉ lệ cực cao |
| Summer Event | 1 | 12:00 | Tại map LostTower | Ngọc các loại tỉ lệ cực cao |
| Medusa | 1 | 12:15 / 16:15 | Xuất hiện tại Crywolf | Nguyên liệu hiếm, WC |
| Erohim | 1 | 14:00 / 22:00 | Xuất hiện tại Crywolf | Nguyên liệu hiếm, WC |
| Quỷ Vương | 1 | 16:00 / 23:00 | Xuất hiện tại Crywolf | Nguyên liệu hiếm, WC |
| Siêu Boss | 1 | 20:15 | Xuất hiện tại Crywolf | X2 Nguyên liệu hiếm, WC |
| Công Thành Chiến | 20 | Chờ cập nhật | Thông tin tại Fanpage & Group Zalo | Nhận ATM + vật phẩm từ BQT |
SỰ KIỆN ĐUA TOP HÀ NỘI XƯA
Thời gian sự kiện: 19H00 Ngày 02/01/2026 ~ 17H00 Ngày 03/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WCOIN | TOP 1 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 2 | 300.000 WCOIN | TOP 2 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 3 | 200.000 WCOIN | TOP 3 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
Thời gian sự kiện: 19H00 Ngày 02/01/2026 ~ 17H00 03/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 ATM | TOP 1 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 2 | 300.000 ATM | TOP 2 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 3 | 200.000 ATM | TOP 3 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
Thời gian sự kiện: 19H00 Ngày 02/01/2026 ~ 17H00 03/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WCOIN | TOP 1 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 2 | 300.000 WCOIN | TOP 2 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 3 | 200.000 WCOIN | TOP 3 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
Thời gian sự kiện: 19H00 Ngày 03/01/2026 ~ 00H00 Ngày 13/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | Nhận 1 Set Đồ Cấp 6 Luck 2 option ( Tùy Chọn ) | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | Nhận 1 Set Đồ Cấp 6 Luck 1 option ( Tùy Chọn ) | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | Nhận 1 Set Đồ Cấp 6 1 option ( Tùy Chọn ) | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 19h00 Ngày 03/01/2026 ~ 00h00 Ngày 13/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 2.000.000 ATM + 300BS. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 2.000.000 WCOIN + 200BS. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 1.000.000 WCOIN + 100BS. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 19H00 Ngày 03/01/2026 ~ Hết Ngày 03/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 300.000 Wcoin | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 200.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 100.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 19H00 Ngày 03/01/2026 ~ 00h00 Ngày 13/01/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 300.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 200.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 19h00 ngày 13/09/2025 ~ 00h00 ngày 19/09/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
![]() |
300.000 Wcoin . | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
![]() |
200.000 Wcoin . | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
![]() |
100.000 Wcoin. | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
Thời gian sự kiện: 19h00 ngày 13/09/2025 ~ 23h00 ngày 30/08/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
![]() |
1.000.000 Wcoin . | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
![]() |
800.000 Wcoin . | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
![]() |
500.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |